Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân


Kỳ hạnVNDEURUSD
Tiết kiệm
Không kỳ hạn3.00 %0.50 %0.50 %
7 ngày3.00 %
14 ngày3.60 %
1 tháng6.00 %1.00 %1.50 %
2 tháng6.36 %1.20 %1.80 %
3 tháng6.96 %1.70 %2.20 %
6 tháng7.20 %2.00 %2.50 %
9 tháng7.56 %2.00 %3.00 %
12 tháng7.80 %2.00 %3.20 %
24 tháng7.92 %2.00 %3.20 %
36 tháng7.92 %2.00 %3.20 %
48 tháng7.92 %2.00 %3.20 %
60 tháng7.92 %2.00 %3.20 %
Tiền gửi có kỳ hạn
1 tháng6.00 %1.00 %1.50 %
2 tháng6.36 %1.20 %1.80 %
3 tháng6.96 %1.70 %2.20 %
6 tháng7.20 %2.00 %2.50 %
9 tháng7.56 %2.00 %3.00 %
12 tháng7.80 %2.00 %3.20 %
24 tháng7.92 %2.00 %3.20 %
36 tháng7.92 %2.00 %3.20 %
48 tháng7.92 %2.00 %3.20 %
60 tháng7.92 %2.00 %3.20 %

Ghi chú:

  • Cơ sở tính lãi là 360 ngày.
  • Lãi được tính trên số ngày thực tế
  • Lãi suất các loại ngoại tệ khác, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để biết chi tiết.