Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân


Kỳ hạnVNDEURUSD
Tiết kiệm
Không kỳ hạn2.40 %1.00 %1.00 %
7 ngày3.60 %
14 ngày3.60 %
1 tháng7.80 %1.75 %2.40 %
2 tháng8.40 %1.85 %2.40 %
3 tháng9.60 %1.95 %3.00 %
6 tháng10.20 %2.25 %3.50 %
9 tháng10.80 %2.35 %3.80 %
12 tháng12.00 %2.50 %4.50 %
24 tháng9.60 %2.75 %4.00 %
36 tháng9.60 %3.00 %4.00 %
48 tháng9.60 %3.00 %4.00 %
60 tháng9.60 %3.00 %4.00 %
Tiền gửi có kỳ hạn
1 tháng7.80 %1.75 %2.40 %
2 tháng8.40 %1.85 %2.40 %
3 tháng9.60 %1.95 %3.00 %
6 tháng10.20 %2.25 %3.50 %
9 tháng10.80 %2.35 %3.80 %
12 tháng12.00 %2.50 %4.50 %
24 tháng9.60 %2.75 %4.00 %
36 tháng9.60 %3.00 %4.00 %
48 tháng9.60 %3.00 %4.00 %
60 tháng9.60 %3.00 %4.00 %

Ghi chú:

  • Cơ sở tính lãi là 360 ngày.
  • Lãi được tính trên số ngày thực tế
  • Lãi suất các loại ngoại tệ khác, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để biết chi tiết.