Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân


Kỳ hạnVNDEURUSD
Tiết kiệm
Không kỳ hạn2.40 %0.05 %0.10 %
7 ngày6.00 %
14 ngày6.00 %
1 tháng14.00 %0.30 %2.00 %
2 tháng14.00 %0.40 %2.00 %
3 tháng14.00 %0.50 %2.00 %
6 tháng14.00 %0.50 %2.00 %
9 tháng14.00 %0.50 %2.00 %
12 tháng14.00 %0.50 %2.00 %
24 tháng12.00 %0.50 %2.00 %
36 tháng12.00 %0.50 %2.00 %
48 tháng12.00 %0.50 %2.00 %
60 tháng12.00 %0.50 %2.00 %
Tiền gửi có kỳ hạn
1 tháng14.00 %0.30 %2.00 %
2 tháng14.00 %0.40 %2.00 %
3 tháng14.00 %0.50 %2.00 %
6 tháng14.00 %0.50 %2.00 %
9 tháng14.00 %0.50 %2.00 %
12 tháng14.00 %0.50 %2.00 %
24 tháng12.00 %0.50 %2.00 %
36 tháng12.00 %0.50 %2.00 %
48 tháng12.00 %0.50 %2.00 %
60 tháng12.00 %0.50 %2.00 %

Ghi chú:

  • Cơ sở tính lãi là 360 ngày.
  • Lãi được tính trên số ngày thực tế
  • Lãi suất các loại ngoại tệ khác, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để biết chi tiết.